ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На 11.00 в Узбекистане проголосовали 6 463 874 человека, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Таким образом, явка составила 33,54%, поэтому выборы, согласно действующему законодательству, признали состоявшимися, сообщил журналистам замглавы ЦИК Бахром Кучкаров.
Явка по регионам:
Каракалпакстан — 319 570 (32,51%);
Андижанская область — 663 290 (39,37%);
Бухарская область — 359 823 (33,58%);
Джизакская область — 310 850 (39,23%);
Навоийская область — 245 386 (38,50%);
Наманганская область — 518 146 (32,84%);
Самаркандская область — 718 580 (33,22%);
Сырдарьинская область — 187 079 (38,19%);
Сурхандарьинская область — 460 217 (32,51%);
Ташкентская область — 521 414 (28,80%);
Ферганская область — 793 244 (35,96%);
Хорезмская область — 372 833 (36,97%);
Кашкадарьинская область — 562 357 (30,40%);
Ташкент — 433 085 (26,27%).
Напомним, сегодня проходит основной день голосования на выборах президента Узбекистана. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени. Голосование продлится до 20.00.