ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Государственном комитете по статистике провели исследование цен на готовый плов в различных регионах Узбекистана.
Наблюдения проводились выборочно на предприятиях общественного питания центральных регионов страны.
Регион | Цена одной порции плова (в сумах) | Цена 1 кг плова (7 порций) |
Республика Каракалпакстан | 13 333 | 93 331 |
Андижанская область | 14 800 | 103 600 |
Бухарская область | 16 333 | 114 331 |
Джизакская область | 15 166 | 106 162 |
Кашкадарьинская область | 16 250 | 113 750 |
Навоийская область | 13 00 | 91 000 |
Наманганская область | 11 571 | 80 997 |
Самаркандская область | 16 000 | 112 000 |
Сурхандарьинская область | 11 800 | 82 600 |
Сырдарьинская область | 14 667 | 102 669 |
Ташкентская область | 14 333 | 100 331 |
город Ташкент | 16 600 | 116 200 |
Ферганская область | 15 250 | 106 750 |
Хорезмская область | 14 200 | 99 400 |
Таким образом, получается, что средняя цена самого недорого плова зарегистрирована в Наманганской области — там за него попросят 11 571 сумов за одну порцию, а за один килограмм — 80 997 сумов.
Самый дорогой плов, в свою очередь, готовится в Ташкенте — одна порция обойдется гражданам в 16,6 тысячи сумов, а килограмм будет стоить 116,2 тысячи сумов.
Отмечается, что в исследовании не рассматривались цены в ресторанах и чайханах.